Actividad Evaluativa para 3 er año A Exposición día 25/11/10
| Grupos |
Temas
|
ACOSTA DE GOUVEIA, ELEAZAR ENRIQUE ARIAS BRITO, JUAN MIGUEL | Las disoluciones – la célula y el medio extracelular –las membranas y su permeabilidad |
| AGUIRRE MARTINEZ, JOHN ALBERTO CORREA PARRA, DOMINGO ALBERTO MENDEZ MORILLO, CARLOS TOMAS | Membranas artificiales – membranas biológicas – movimientos de partículas pequeñas |
| FERNANDEZ LIMA, CRISTHIANS MANUEL BELLO FUENTES, NELSON EDUARDO SUAREZ ORTIZ, JEAN PIER | Transporte pasivo celular La división – la osmosis |
| MACHADO FIGUEREDO, ORNELY COROMOTO GARCIA LIMAS, JEAN CARLOS HERNANDEZ GONZALEZ, WISLER ABRAHAM | Transporte activo celular Transporte activo primario |
| ORNELAS DE NOBREGA, ANA RAQUEL POLEO RODRIGUEZ, KISBEL LUISANA PEREZ MASUD, MARIANGELA | Bomba de sodio ( Na, K) Bomba de calcio |
| BLANCO BELLO, CARLOS JAVIER MARQUEZ SANCHEZ, ANDRES ELOY | Movimientos de partículas grandes entre la célula y el medio extracelular |
| SIROLA DELGADO, KIMBERLY LUISANA RAMIREZ, JESSANA CASTILLO MENDEZ, HECTOR DANIEL | La endocitosis Invaginaciones – fagocitosis |
| BASTIDAS CASTELLANO, ARIANNYE NAZARETHD J LOPEZ BRICEÑO, MARIA DEL CARMEN CHAVEZ ABREU, LUIS MANUEL | Pinocitosis La exocitosis |
| AGUILAR GOTOPO, GENESIS VALERIA RAMIREZ SANCHEZ, LEONARDO ANDRES PEREZ SUAREZ, ALEJANDRA ISABEL | Transporte celular y algunas funciones orgánica La absorción intestinal La absorción renal Intercambio de gases en los alveolos pulmonares |
Cada grupo debe desarrollar el tema y ejemplificarlo gráficamente (dibujo) la presentación debe realizarse en Power Point de manera esquemática; solamente puntos clave a desarrollar.

Comentarios